Periode Promosi |
06 Januari 2021 00:00:00 GMT+8 sampai 31 Januari 2021 23:59:59 GMT+8 |
Level | Extra Rebate | MAX BONUS [IDR] |
Normal, Silver, Bronze | 0.8% | 8,088 |
Gold, Platinum, Diamond | 1% | 14,088 |
Periode Promosi |
01 November 2020 (00:00 GMT+8) Sampai 31 Januari 2021(23:59 GMT+8) |
Cara Mengumpulkan Tiket Undian |
IDR 1,400/Tiket Taruhan = 1 Tiket Undian |
Hadiah | VIP | Non - VIP |
1 | BMW Z4 sDrive30i M Sport
atau Uang Tunai IDR 900,000 |
Toyota Avanza
atau Uang Tunai IDR 100,000 |
2 | NAVITAMER BO1 CHRONOGRAPH 46
atau Uang Tunai IDR 100, 000 |
Kawasaki Ninja 250
atau Uang Tunai IDR 40,000 |
3 | Emas Batangan
atau Uang Tunai IDR 40,000 |
New iPhone 12 Pro Max
atau Uang Tunai IDR 20,000 |
4-9 | iPad Air 256GB
atau Uang Tunai IDR 9,000 |
Samsung A71
atau Uang Tunai IDR 4,000 |
10-24 | iWatch Series 5
atau Uang Tunai IDR 4,000 |
IDR 4,200 Free Bet |
25-250 | IDR 1,400 Free Bet | IDR 700 Free Bet |
251 - 500 | IDR 700 Free Bet | IDR 140 Free Bet |
Periode Promosi | |
Periode 1 | 04 Januari 2021, 00:00:00 sampai 10 Januari 2021, 23:59:59 (GMT+8) |
Periode 2 | 11 Januari 2021, 00:00:00 sampai 17 Januari 2021, 23:59:59 (GMT+8) |
Periode 3 | 18 Januari 2021, 00:00:00 sampai 24 Januari 2021, 23:59:59 (GMT+8) |
Periode 4 | 25 Januari 2021, 00:00:00 sampai 31 Januari 2021, 23:59:59 (GMT+8) |
Level | Total Taruhan
(IDR) |
Freebet
(IDR) |
Normal, Bronze, Silver | ≥ 15,000 | 110 |
≥ 50,000 | 300 | |
Gold, Platinum, Diamond | ≥ 150,000 | 900 |
≥ 350,000 | 2,100 |
Periode Promosi | |
Periode 1 | 01 Januari 2021, 00:00:00 sampai 15 Januari 2021, 23:59:59 (GMT+8) |
Periode 2 | 16 Januari 2021, 00:00:00 sampai 31 Januari 2021, 23:59:59 (GMT+8) |
Level | Total Taruhan
(IDR) |
Cashback | Max Bonus
(IDR) |
Normal, Bronze, Silver | ≥ 50,000 | 10% | 350 |
≥ 180,000 | 850 | ||
Gold, Platinum, Diamond | ≥ 200,000 | 15% | 1,650 |
≥ 600,000 | 3,550 |
Periode Promosi | |
Periode 1 | 01 Januari 2021, 00:00:00 sampai 15 Januari 2021, 23:59:59 (GMT+8) |
Periode 2 | 16 Januari 2021, 00:00:00 sampai 31 Januari 2021, 23:59:59 (GMT+8) |
Level | Total Taruhan
(IDR) |
Reload | Max Bonus
(IDR) |
Normal, Bronze, Silver | ≥ 20,000 | 8% | 150 |
≥ 60,000 | 450 | ||
Gold, Platinum, Diamond | ≥ 120,000 | 12% | 900 |
≥ 200,000 | 1,500 |
Permainan | Kode Bonus | Minimal Deposit
(IDR) |
Maksimal Bonus
(IDR) |
Ketentuan Rollover
(Deposit + Bonus) |
Club M88 | M88EXWB125MLC | 100 | 4,888 | 40X |
AG Live Dealer
Pragmatic Play Live Casino Club M88 International AE Casino |
M88EXWB125CLC | 100 | 4,888 | 60X |
Casino | M88EXWB125C | 100 | 4,888 | 28X |
Olahraga Virtual | M88EXWB125VS | 100 | 4,888 | 28X |
Keno & Lottery | M88EXWB125KL | 100 | 4,888 | 28X |
SABA Sports | M88EXWB125S | 100 | 4,888 | 28X |
MSports | M88EXWB125MS | 100 | 4,888 | 28X |
Permainan Yang Termasuk | Level | Cash Rebate |
AG Live Dealer Pragmatic Play Live Casino Club M88 International AE Casino | Diamond | 0.80% |
Platinum | 0.70% | |
Gold | 0.65% | |
Silver | 0.60% | |
Bronze | 0.55% | |
Normal | 0.50% |
Level | Cash Rebate |
Diamond | 0.80% |
Platinum | 0.70% |
Gold | 0.65% |
Silver | 0.60% |
Bronze | 0.55% |
Normal | 0.50% |
Level | Cash Rebate |
Diamond | 0.80% |
Platinum | 0.70% |
Gold | 0.65% |
Silver | 0.60% |
Bronze | 0.55% |
Normal | 0.50% |
Level | Rebate |
Diamond | 0.33% |
Platinum | 0.28% |
Gold | 0.25% |
Silver | 0.25% |
Bronze | 0.25% |
Non-VIP | 0.22% |
Level | Cash Rebate |
Diamond | 0.80% |
Platinum | 0.70% |
Gold | 0.65% |
Silver | 0.60% |
Bronze | 0.55% |
Normal | 0.50% |
Level | Cash Rebate |
Diamond | 1% |
Platinum | 0.90% |
Gold | 0.85% |
Silver | 0.85% |
Bronze | 0.85% |
Normal | 0.80% |
Periode Promosi |
11 Januari 2021, 01:00:00 (GMT+8) sampai 25 Januari 2021, 00:59:59 (GMT+8) |
Peringkat | Hadiah (IDR) |
1 | 8,000 |
2 | 3,800 |
3 | 1,680 |
4 | 1,280 |
5 | 880 |
6-10 | 688 |
11-15 | 488 |
16-20 | 388 |
21-25 | 288 |
26-30 | 188 |
31-35 | 168 |
36-40 | 148 |
41-50 | 138 |
Total: | 28,800 |
Periode Promosi | |
Periode 1 | 01 Januari 2021, 00:00:00 sampai 15 Januari 2021, 23:59:59 (GMT+8) |
Periode 2 | 16 Januari 2021, 00:00:00 sampai 31 Januari 2021, 23:59:59 (GMT+8) |
Level | Total Taruhan
(IDR) |
Cashback | Max Bonus
(IDR) |
Normal, Bronze, Silver | ≥ 80,000 | 14% | 600 |
≥ 300,000 | 1,500 | ||
Gold, Platinum, Diamond | ≥ 500,000 | 18% | 2,500 |
≥ 1,000,000 | 5,000 |
Periode Promosi | |
Periode 1 | 01 Januari 2021, 00:00:00 sampai 15 Januari 2021, 23:59:59 (GMT+8) |
Periode 2 | 16 Januari 2021, 00:00:00 sampai 31 Januari 2021, 23:59:59 (GMT+8) |
Level | Total Taruhan
(IDR) |
Cashback | Max. Bonus
(IDR) |
Normal, Bronze, Silver | ≥ 30,000 | 15% | 220 |
≥ 50,000 | 580 | ||
Gold, Platinum, Diamond | ≥ 80,000 | 18% | 620 |
≥ 120,000 | 1,000 |
Periode Promosi | |
Periode 1 | 22 Januari 2021 12:00 PM sampai 29 Januari 11:59 AM (GMT+8) |
Periode 2 | 29 Januari 2021 12:00 PM sampai 05 Februari 11:59 AM (GMT+8) |
Periode 3 | 05 Februari 2021 12:00 PM sampai 12 Februari 11:59 AM (GMT+8) |
Periode 4 | 12 Februari 2021 12:00 PM sampai 22 Februari 11:59 AM (GMT+8) |
Minimum Taruhan [IDR] | Jumlah Poin |
≥ 4 | 2 Poin |
≥ 8 | 5 Poin |
≥ 16 | 10 Poin |
Periode 1 – 3 : | |
PERINGKAT | HADIAH |
01 - 05 | 2,322 |
06 - 15 | 1,393 |
16 - 30 | 774 |
31 - 50 | 464 |
51 - 100 | 309 |
101 - 200 | 154 |
TOTAL | 77,280 |
Periode 4 | |
PERINGKAT | HADIAH |
01 - 05 | 3,870 |
06 - 15 | 1,857 |
16 - 30 | 1,393 |
31 - 50 | 928 |
51 - 100 | 464 |
101 - 200 | 154 |
TOTAL | 115,975 |
Periode Promosi | |
Periode 1 | 12 Januari 2021, 18:00 hingga 19 Januari 2021, 17:59 (GMT+8) |
Periode 2 | 19 Januari 2021, 18:00 hingga 26 Januari 2021, 17:59 (GMT+8) |
Periode 3 | 26 Januari 2021, 18:00 hingga 02 Februari 2021, 17:59 (GMT+8) |
Periode 4 | 02 Februari 2021, 18:00 hingga 09 Februari 2021, 17:59 (GMT+8) |
Periode 5 | 09 Februari 2021, 18:00 hingga 16 Februari 2021, 17:59 (GMT+8) |
Periode 6 | 16 Februari 2021, 18:00 hingga 23 Februari 2021, 17:59 (GMT+8) |
Periode 7 | 23 Februari 2021, 18:00 hingga 02 Maret 2021, 17:59 (GMT+8) |
Periode 8 | 02 Maret 2021, 18:00 hingga 09 Maret 2021, 17:59 (GMT+8) |
JUMLAH HADIAH | PENGGANDAAN KEMENANGAN | ESTIMASI BONUS |
1 | X 1000 | 7,500 |
1 | X 800 | 6,000 |
1 | X 500 | 3,750 |
4 | X 300 | 2,250 |
10 | X 200 | 1,500 |
25 | X 100 | 750 |
50 | X 50 | 375 |
100 | X 20 | 150 |
100 | X 10 | 75 |
500 | X 5 | 37,5 |
Periode Promosi | |
Periode 1 | 12 Januari 2021, 18:00 hingga 19 Januari 2021, 17:59 (GMT+8) |
Periode 2 | 19 Januari 2021, 18:00 hingga 26 Januari 2021, 17:59 (GMT+8) |
Periode 3 | 26 Januari 2021, 18:00 hingga 02 Februari 2021, 17:59 (GMT+8) |
Periode 4 | 02 Februari 2021, 18:00 hingga 09 Februari 2021, 17:59 (GMT+8) |
Periode 5 | 09 Februari 2021, 18:00 hingga 16 Februari 2021, 17:59 (GMT+8) |
Periode 6 | 16 Februari 2021, 18:00 hingga 23 Februari 2021, 17:59 (GMT+8) |
Periode 7 | 23 Februari 2021, 18:00 hingga 02 Maret 2021, 17:59 (GMT+8) |
Periode 8 | 02 Maret 2021, 18:00 hingga 09 Maret 2021, 17:59 (GMT+8) |
PERINGKAT | HADIAH (IDR) |
1 | 15,000 |
2 | 10,500 |
3 | 7,500 |
4-5 | 6,000 |
6-10 | 4,500 |
11-30 | 3,000 |
31-50 | 1,500 |
51-100 | 750 |
101-150 | 450 |
151-200 | 300 |
201-250 | 150 |
TOTAL: | 240,000 |
PERIODE PROMOSI | |
Minggu 09 | 28 Desember 2020 00:00 - 03 Januari 2021 23:59 (GMT+8) |
Minggu 10 | 04 Januari 2021 00:00 - 10 Januari 2021 23:59 (GMT+8) |
Minggu 11 | 11 Januari 2021 00:00 - 17 Januari 2021 23:59 (GMT+8) |
Minggu 12 | 18 Januari 2021 00:00 - 24 Januari 2021 23:59 (GMT+8) |
Minggu 13 | 25 Januari 2021 00:00 - 31 Januari 2021 23:59 (GMT+8) |
Minggu 14 | 01 Februari 2021 00:00 - 07 Februari 2021 23:59 (GMT+8) |
Minggu 15 | 08 Februari 2021 00:00 - 14 Februari 2021 23:59 (GMT+8) |
Minggu 16 | 15 Februari 2021 00:00 - 21 Februari 2021 23:59 (GMT+8) |
PEMENANG | HADIAH (IDR) |
1 | 4,312.50 |
1 | 3,450.00 |
1 | 2,587.00 |
10 | 1,725.00 |
30 | 862.50 |
50 | 345.00 |
80 | 172.50 |
150 | 86.25 |
Total : 323 | 779,700 |
PERIODE PROMOSI |
01 Januari 2021 00:00 sampai 29 Januari 2021 23:59 (GMT+8) |
Hadiah | Minimum Taruhan (IDR) |
Mega Gift | 23 |
Super Gift | 15 |
Big Gift | 12 |
Small Gift | 6 |
Nama Hadiah | Jumlah Pemenang | Total Hadiah (IDR) |
Mega Gift | 1 | 14,000 |
Super Gift | 5 | 17,500 |
Big Gift | 10 | 14,000 |
Small Gift | 15 | 10,500 |
TOTAL | 31 | 56,000 |
CNY | IDR | THB | VND | KRW |
---|---|---|---|---|
6 | 14 | 32 | 23 | 7,000 |
600 | 1,400 | 3,200 | 2,300 | 700,000 |
Periode Promosi |
06 Januari 2021 00:00:00 GMT+8 sampai 31 Januari 2021 23:59:59 GMT+8 |
Level | Extra Rebate | MAX BONUS [IDR] |
Normal, Silver, Bronze | 0.8% | 8,088 |
Gold, Platinum, Diamond | 1% | 14,088 |
Periode Promosi |
01 November 2020 (00:00 GMT+8) Sampai 31 Januari 2021(23:59 GMT+8) |
Cara Mengumpulkan Tiket Undian |
IDR 1,400/Tiket Taruhan = 1 Tiket Undian |
Hadiah | VIP | Non - VIP |
1 | BMW Z4 sDrive30i M Sport
atau Uang Tunai IDR 900,000 |
Toyota Avanza
atau Uang Tunai IDR 100,000 |
2 | NAVITAMER BO1 CHRONOGRAPH 46
atau Uang Tunai IDR 100, 000 |
Kawasaki Ninja 250
atau Uang Tunai IDR 40,000 |
3 | Emas Batangan
atau Uang Tunai IDR 40,000 |
New iPhone 12 Pro Max
atau Uang Tunai IDR 20,000 |
4-9 | iPad Air 256GB
atau Uang Tunai IDR 9,000 |
Samsung A71
atau Uang Tunai IDR 4,000 |
10-24 | iWatch Series 5
atau Uang Tunai IDR 4,000 |
IDR 4,200 Free Bet |
25-250 | IDR 1,400 Free Bet | IDR 700 Free Bet |
251 - 500 | IDR 700 Free Bet | IDR 140 Free Bet |
Periode Promosi | |
Periode 1 | 04 Januari 2021, 00:00:00 sampai 10 Januari 2021, 23:59:59 (GMT+8) |
Periode 2 | 11 Januari 2021, 00:00:00 sampai 17 Januari 2021, 23:59:59 (GMT+8) |
Periode 3 | 18 Januari 2021, 00:00:00 sampai 24 Januari 2021, 23:59:59 (GMT+8) |
Periode 4 | 25 Januari 2021, 00:00:00 sampai 31 Januari 2021, 23:59:59 (GMT+8) |
Level | Total Taruhan
(IDR) |
Freebet
(IDR) |
Normal, Bronze, Silver | ≥ 15,000 | 110 |
≥ 50,000 | 300 | |
Gold, Platinum, Diamond | ≥ 150,000 | 900 |
≥ 350,000 | 2,100 |
Periode Promosi | |
Periode 1 | 01 Januari 2021, 00:00:00 sampai 15 Januari 2021, 23:59:59 (GMT+8) |
Periode 2 | 16 Januari 2021, 00:00:00 sampai 31 Januari 2021, 23:59:59 (GMT+8) |
Level | Total Taruhan
(IDR) |
Cashback | Max Bonus
(IDR) |
Normal, Bronze, Silver | ≥ 50,000 | 10% | 350 |
≥ 180,000 | 850 | ||
Gold, Platinum, Diamond | ≥ 200,000 | 15% | 1,650 |
≥ 600,000 | 3,550 |
Periode Promosi | |
Periode 1 | 01 Januari 2021, 00:00:00 sampai 15 Januari 2021, 23:59:59 (GMT+8) |
Periode 2 | 16 Januari 2021, 00:00:00 sampai 31 Januari 2021, 23:59:59 (GMT+8) |
Level | Total Taruhan
(IDR) |
Reload | Max Bonus
(IDR) |
Normal, Bronze, Silver | ≥ 20,000 | 8% | 150 |
≥ 60,000 | 450 | ||
Gold, Platinum, Diamond | ≥ 120,000 | 12% | 900 |
≥ 200,000 | 1,500 |
Permainan | Kode Bonus | Minimal Deposit
(IDR) |
Maksimal Bonus
(IDR) |
Ketentuan Rollover
(Deposit + Bonus) |
Club M88 | M88EXWB125MLC | 100 | 4,888 | 40X |
AG Live Dealer
Pragmatic Play Live Casino Club M88 International AE Casino |
M88EXWB125CLC | 100 | 4,888 | 60X |
Casino | M88EXWB125C | 100 | 4,888 | 28X |
Olahraga Virtual | M88EXWB125VS | 100 | 4,888 | 28X |
Keno & Lottery | M88EXWB125KL | 100 | 4,888 | 28X |
SABA Sports | M88EXWB125S | 100 | 4,888 | 28X |
MSports | M88EXWB125MS | 100 | 4,888 | 28X |
Permainan Yang Termasuk | Level | Cash Rebate |
AG Live Dealer Pragmatic Play Live Casino Club M88 International AE Casino | Diamond | 0.80% |
Platinum | 0.70% | |
Gold | 0.65% | |
Silver | 0.60% | |
Bronze | 0.55% | |
Normal | 0.50% |
Level | Cash Rebate |
Diamond | 0.80% |
Platinum | 0.70% |
Gold | 0.65% |
Silver | 0.60% |
Bronze | 0.55% |
Normal | 0.50% |
Level | Cash Rebate |
Diamond | 0.80% |
Platinum | 0.70% |
Gold | 0.65% |
Silver | 0.60% |
Bronze | 0.55% |
Normal | 0.50% |
Level | Rebate |
Diamond | 0.33% |
Platinum | 0.28% |
Gold | 0.25% |
Silver | 0.25% |
Bronze | 0.25% |
Non-VIP | 0.22% |
Level | Cash Rebate |
Diamond | 0.80% |
Platinum | 0.70% |
Gold | 0.65% |
Silver | 0.60% |
Bronze | 0.55% |
Normal | 0.50% |
Level | Cash Rebate |
Diamond | 1% |
Platinum | 0.90% |
Gold | 0.85% |
Silver | 0.85% |
Bronze | 0.85% |
Normal | 0.80% |
Periode Promosi |
11 Januari 2021, 01:00:00 (GMT+8) sampai 25 Januari 2021, 00:59:59 (GMT+8) |
Peringkat | Hadiah (IDR) |
1 | 8,000 |
2 | 3,800 |
3 | 1,680 |
4 | 1,280 |
5 | 880 |
6-10 | 688 |
11-15 | 488 |
16-20 | 388 |
21-25 | 288 |
26-30 | 188 |
31-35 | 168 |
36-40 | 148 |
41-50 | 138 |
Total: | 28,800 |
Periode Promosi | |
Periode 1 | 01 Januari 2021, 00:00:00 sampai 15 Januari 2021, 23:59:59 (GMT+8) |
Periode 2 | 16 Januari 2021, 00:00:00 sampai 31 Januari 2021, 23:59:59 (GMT+8) |
Level | Total Taruhan
(IDR) |
Cashback | Max Bonus
(IDR) |
Normal, Bronze, Silver | ≥ 80,000 | 14% | 600 |
≥ 300,000 | 1,500 | ||
Gold, Platinum, Diamond | ≥ 500,000 | 18% | 2,500 |
≥ 1,000,000 | 5,000 |
Periode Promosi | |
Periode 1 | 01 Januari 2021, 00:00:00 sampai 15 Januari 2021, 23:59:59 (GMT+8) |
Periode 2 | 16 Januari 2021, 00:00:00 sampai 31 Januari 2021, 23:59:59 (GMT+8) |
Level | Total Taruhan
(IDR) |
Cashback | Max. Bonus
(IDR) |
Normal, Bronze, Silver | ≥ 30,000 | 15% | 220 |
≥ 50,000 | 580 | ||
Gold, Platinum, Diamond | ≥ 80,000 | 18% | 620 |
≥ 120,000 | 1,000 |
Periode Promosi | |
Periode 1 | 22 Januari 2021 12:00 PM sampai 29 Januari 11:59 AM (GMT+8) |
Periode 2 | 29 Januari 2021 12:00 PM sampai 05 Februari 11:59 AM (GMT+8) |
Periode 3 | 05 Februari 2021 12:00 PM sampai 12 Februari 11:59 AM (GMT+8) |
Periode 4 | 12 Februari 2021 12:00 PM sampai 22 Februari 11:59 AM (GMT+8) |
Minimum Taruhan [IDR] | Jumlah Poin |
≥ 4 | 2 Poin |
≥ 8 | 5 Poin |
≥ 16 | 10 Poin |
Periode 1 – 3 : | |
PERINGKAT | HADIAH |
01 - 05 | 2,322 |
06 - 15 | 1,393 |
16 - 30 | 774 |
31 - 50 | 464 |
51 - 100 | 309 |
101 - 200 | 154 |
TOTAL | 77,280 |
Periode 4 | |
PERINGKAT | HADIAH |
01 - 05 | 3,870 |
06 - 15 | 1,857 |
16 - 30 | 1,393 |
31 - 50 | 928 |
51 - 100 | 464 |
101 - 200 | 154 |
TOTAL | 115,975 |
Periode Promosi | |
Periode 1 | 12 Januari 2021, 18:00 hingga 19 Januari 2021, 17:59 (GMT+8) |
Periode 2 | 19 Januari 2021, 18:00 hingga 26 Januari 2021, 17:59 (GMT+8) |
Periode 3 | 26 Januari 2021, 18:00 hingga 02 Februari 2021, 17:59 (GMT+8) |
Periode 4 | 02 Februari 2021, 18:00 hingga 09 Februari 2021, 17:59 (GMT+8) |
Periode 5 | 09 Februari 2021, 18:00 hingga 16 Februari 2021, 17:59 (GMT+8) |
Periode 6 | 16 Februari 2021, 18:00 hingga 23 Februari 2021, 17:59 (GMT+8) |
Periode 7 | 23 Februari 2021, 18:00 hingga 02 Maret 2021, 17:59 (GMT+8) |
Periode 8 | 02 Maret 2021, 18:00 hingga 09 Maret 2021, 17:59 (GMT+8) |
JUMLAH HADIAH | PENGGANDAAN KEMENANGAN | ESTIMASI BONUS |
1 | X 1000 | 7,500 |
1 | X 800 | 6,000 |
1 | X 500 | 3,750 |
4 | X 300 | 2,250 |
10 | X 200 | 1,500 |
25 | X 100 | 750 |
50 | X 50 | 375 |
100 | X 20 | 150 |
100 | X 10 | 75 |
500 | X 5 | 37,5 |
Periode Promosi | |
Periode 1 | 12 Januari 2021, 18:00 hingga 19 Januari 2021, 17:59 (GMT+8) |
Periode 2 | 19 Januari 2021, 18:00 hingga 26 Januari 2021, 17:59 (GMT+8) |
Periode 3 | 26 Januari 2021, 18:00 hingga 02 Februari 2021, 17:59 (GMT+8) |
Periode 4 | 02 Februari 2021, 18:00 hingga 09 Februari 2021, 17:59 (GMT+8) |
Periode 5 | 09 Februari 2021, 18:00 hingga 16 Februari 2021, 17:59 (GMT+8) |
Periode 6 | 16 Februari 2021, 18:00 hingga 23 Februari 2021, 17:59 (GMT+8) |
Periode 7 | 23 Februari 2021, 18:00 hingga 02 Maret 2021, 17:59 (GMT+8) |
Periode 8 | 02 Maret 2021, 18:00 hingga 09 Maret 2021, 17:59 (GMT+8) |
PERINGKAT | HADIAH (IDR) |
1 | 15,000 |
2 | 10,500 |
3 | 7,500 |
4-5 | 6,000 |
6-10 | 4,500 |
11-30 | 3,000 |
31-50 | 1,500 |
51-100 | 750 |
101-150 | 450 |
151-200 | 300 |
201-250 | 150 |
TOTAL: | 240,000 |
PERIODE PROMOSI | |
Minggu 09 | 28 Desember 2020 00:00 - 03 Januari 2021 23:59 (GMT+8) |
Minggu 10 | 04 Januari 2021 00:00 - 10 Januari 2021 23:59 (GMT+8) |
Minggu 11 | 11 Januari 2021 00:00 - 17 Januari 2021 23:59 (GMT+8) |
Minggu 12 | 18 Januari 2021 00:00 - 24 Januari 2021 23:59 (GMT+8) |
Minggu 13 | 25 Januari 2021 00:00 - 31 Januari 2021 23:59 (GMT+8) |
Minggu 14 | 01 Februari 2021 00:00 - 07 Februari 2021 23:59 (GMT+8) |
Minggu 15 | 08 Februari 2021 00:00 - 14 Februari 2021 23:59 (GMT+8) |
Minggu 16 | 15 Februari 2021 00:00 - 21 Februari 2021 23:59 (GMT+8) |
PEMENANG | HADIAH (IDR) |
1 | 4,312.50 |
1 | 3,450.00 |
1 | 2,587.00 |
10 | 1,725.00 |
30 | 862.50 |
50 | 345.00 |
80 | 172.50 |
150 | 86.25 |
Total : 323 | 779,700 |
PERIODE PROMOSI |
01 Januari 2021 00:00 sampai 29 Januari 2021 23:59 (GMT+8) |
Hadiah | Minimum Taruhan (IDR) |
Mega Gift | 23 |
Super Gift | 15 |
Big Gift | 12 |
Small Gift | 6 |
Nama Hadiah | Jumlah Pemenang | Total Hadiah (IDR) |
Mega Gift | 1 | 14,000 |
Super Gift | 5 | 17,500 |
Big Gift | 10 | 14,000 |
Small Gift | 15 | 10,500 |
TOTAL | 31 | 56,000 |
Kasino online Malaysia, atau M88 menawarkan bermacam variasi promosi kasino online baik untuk anggota baru maupun lama. Di Mansion88 para anggota baru dapat menikmati bonus deposit pertama hingga 125% dan para pemain lama dapat menikmati keuntungan dari berbagai tawaran setiap bulannya. Dari rebates hingga free spins, isi ulang bonus dan lain lain, selalu ada kesempatan untuk menang di M88 Asia.